购物车(0)
正在加载.....
| 会员中心(0) | 新手上路 | 检测资源联盟 | 新浪微博
你现在的位置:首页>服务商列表>服务商首页 >木、竹、藤、棕、草制品 >家具产品 >藤、棕、草制品
产品名称 标准编号 项目名称
项目名称 产品名称 标准编号 标准名称 价格(¥) 周期(d) 操作
金属件 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
摩擦色牢度(干摩擦)纺织面料 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
摩擦色牢度(干摩擦)皮革 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
皮革涂层粘着牢度 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
人造板材物理力学性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表观(体积)密度 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
回弹性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
压缩永久变形 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
外观及感官要求 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车
表面理化性能 藤家具 DB 44/T 823-2010 藤家具   0 0 加入购物车

CopyRight 2014 www.zhwcn.com All Rights Reserved 版权所有:广东省东莞市质量监督检测中心 技术支持:北京拓尔思信息技术股份有限公司

东莞市松山湖高新区工业南路2号质检中心综合楼305室东莞检测资源联盟管理委员会办公室 邮编:523808

电话:0769-23071111转3102、1148 传真:0769—23077215

[粤ICP备13060252号]